IPC-UDW4659H-AS-PV-0280B-PRO 6Mpix, WizColor, 30m IR a bílé LED, AcuPick, SMD4.0, akt. zastrašení, obousměrné audio
Model: 2511-200 | Výrobce: DAHUA
Produktové číslo: /
Cena po přihlášení pro registrované zákazníky
- Dostupnost: Dočasně nedostupný
Venkovní IP kamera řady WizSense + 4 Series. Detekce IVS (Perimeter Protection), AI SSA, Smart Search, Face Detection (Full Image), SMD 4.0, AcuPick. AI SSA pro dynamické přizpůsobení obrazu. Slot pro micro SD kartu, audio a alarm I/O, napájení PoE nebo 12 VDC. Kovové provedení.
| Technická specifikace | |
| Alarm I/O | 1 vstup: napěťový kontakt, 5 mA 3–5 VDC/1 výstup: napěťový kontakt, 300 mA 12 VDC |
| Audio I/O | 1/1 |
| Integrovaný mikrofon | ano |
| Integrovaný mikrofon a reproduktor | Integrovaný mikrofon, Integrovaný reproduktor |
| Inteligentní funkce | IVS (Perimeter Protection), AI SSA, Smart Search, Face Detection (Full Image), SMD 4.0, AcuPick |
| Noční režim | v nočním režimu používá kamera neviditelný IR přísvit, který neruší okolí a zobrazuje černobílý obraz, při inteligentní detekci osoby nebo vozidla kamera aktivuje viditelné bílé LED světlo a změní režim obrazu na barevný pro získání reálných informací o narušení perimetru, kameru lze samozřejmě nastavit i do běžných režimů, úplně bez přísvitu, pouze noční IR LED nebo pouze bílé LED |
| Počet obrazových bodů | 3288 × 1850 px |
| Přísvit | 30 m (IR 850 nm) 30 m (bílé světlo) |
| Řada | WizSense + 4 Series |
| Rychlost snímkování | Hlavní stream: 3288 × 1850@(1–25/30 fps) Vedlejší stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Třetí stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) |
| Slot pro SD kartu | FTP; SFTP; Micro SD karta (podpora max. 512 GB); NAS |
| Smart Dual Light | ano |
| Snímací prvek | 1/1.8" CMOS |
| Světelná citlivost | 0.0002 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0001 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Typ komprese dat | AI H.265; AI H.264; H.265+; H.264+; H.265; H.264; H.265H; H.264H; H.265B; H.264B; MJPEG |
| Typ zařízení | IP kamera |
| Úhel záběru (horizontální) | 109° |
| WDR | 120 dB |
| WizColor | ano |
| Napájení | 12 VDC; PoE (802.3af),Basic: 4.1 W (12 VDC), 6 W (PoE); Max.: 8.2 W (12 VDC), 10 W (PoE) (H.265 + WDR + warm light + siren and light active deterrence + intelligence on) |
| Rozlišení | 6 Mpix |
| Objektiv | 2,8 mm |
| Typ objektivu | fixní |
| Barva | bílá |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Materiál | kov |
| Provedení | Dome ball |
| Název | Velikost | Přidáno | Odkaz |
| Dahua_Network_Camera_Web_5.0_FAQ_Manual_V1.0.0_CZ.pdf | 2.08MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua_Network_Camera_Web_5.0_Operation_Manual_V1.2.5_CZ.pdf | 16.1MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua_Network_Camera_Web_5.0_Operation_Manual_V1.2.5.pdf | 8.22MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua_Eyeball_Network_Camera_Installation_Guide_V1.0.0.pdf | 2.13MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua_Network_Camera_Web_3.0_Operation_Manual_V2.1.9.pdf | 30.04MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua_Eyeball_Network_Camera_Quick_Start_Guide_V1.0.0.pdf | 640.7KB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| 2511-200_DH-IPC-UDW4659H-AS-PV-PRO_S0_datasheet_20250729.pdf | 375.75KB | 20/10/2026 | Stáhnout |







