IPC-UDBW4659R-ZAS-IL-27135 6Mpix, 50m IR a 50m bílé LED, WizSense + 4, MIC, alarm I/O, antivandal
Model: 2501-097 | Výrobce: DAHUA
Produktové číslo: /
Cena po přihlášení pro registrované zákazníky
- Dostupnost: Skladem
Venkovní antivandal kamera řady WizSense + 4 Series. Smart Dual přísvit. IVS (ochrana perimetru), SMD 4.0, AcuPick, AI SSA, Smart Search. Integrovaný mikrofon, slot pro micro SD kartu a alarm I/O. Kamera je dále vybavena funkcí AI SSA pro dynamické přizpůsobení obrazu světelným podmínkám prostředí.
| Technická specifikace | |
| Alarm I/O | 1 vstup: napěťový kontakt, 5 mA 3–5 VDC/1 výstup: napěťový kontakt, 300 mA 12 VDC |
| Antivandal | IK10 |
| Audio I/O | 1/1 |
| Integrovaný mikrofon | ano |
| Inteligentní videoanalýza | IVS (Perimeter Protection), SMD 4.0, AcuPick, AI SSA, Smart Search |
| Naklápění kamery (Tilt) | 0°–80° |
| Náklon kamery (Roll) | 0°–355° |
| Nastavení | mobilní aplikace DMSS, software SmartPSS Lite a DSS, správa DoLynk Care |
| Noční režim | v nočním režimu používá kamera neviditelný IR přísvit, který neruší okolí a zobrazuje černobílý obraz, při inteligentní detekci osoby nebo vozidla kamera aktivuje viditelné bílé LED světlo a změní režim obrazu na barevný pro získání reálných informací o narušení perimetru, kameru lze samozřejmě nastavit i do běžných režimů, úplně bez přísvitu, pouze noční IR LED nebo pouze bílé LED |
| Otáčení kamery (Pan) | 0°–355° |
| Počet obrazových bodů | 3288 × 1850 px |
| Přísvit | 50 m (IR 850 nm) 50 m (bílé světlo) |
| Řada | WizSense + 4 Series |
| Rychlost snímkování | Hlavní stream: 3288 × 1850@(1–25/30 fps) Vedlejší stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Třetí stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) |
| Slot pro SD kartu | FTP; SFTP; Micro SD karta (podpora max. 512 GB); NAS |
| Smart Dual Light | ano |
| Snímací prvek | 1/2.7" CMOS |
| Světelná citlivost | 0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Typ komprese dat | H.265 AI |
| Typ zařízení | IP kamera |
| Úhel záběru (horizontální) | 114°–32° |
| WDR | 120 dB |
| Napájení | 12 VDC/PoE (802.3af),Basic: 3.3 W (12 VDC); 4.0 W (PoE); Max.: 9.2 W (12 VDC); 11.3 W (PoE) (H.265 + WDR + warm light + intelligence on) |
| Rozlišení | 6 Mpix |
| Objektiv | 2,7–13,5 mm |
| Typ objektivu | motorický |
| Barva | bílá |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Materiál | kov |
| Provedení | Dome |
| Název | Velikost | Přidáno | Odkaz |
| Dahua Network Camera Web 3.0_OperationManual_V2.1.3_CZ.pdf | 4.34MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua_Network_Camera_Web_5.0_FAQ_Manual_V1.0.0_CZ.pdf | 2.08MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua_Network_Camera_Web_5.0_Operation_Manual_V1.2.5_CZ.pdf | 16.1MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua_Network_Camera_Web_5.0_Operation_Manual_V1.2.5.pdf | 8.22MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dome_Network_Camera_Installation_Guide_V1.0.2.pdf | 2.79MB | 20/10/2026 | Stáhnout |
| DH-IPC-UDBW4659R-ZAS-IL_datasheet_20241102.pdf | 812.13KB | 20/10/2026 | Stáhnout |
| 2501-097A_IPC-UDBW4x59R-ZAS-.jpg | 360.25KB | 20/10/2026 | Stáhnout |




