IPC-HFW7842H-Z-2712F-DC12AC24V-X 8Mpix, 60m IR, WizMind Series X, audio a alarm I/O, antivandal, ePoE
Model: 2410-614 | Výrobce: DAHUA
Produktové číslo: /
Cena po přihlášení pro registrované zákazníky
- Dostupnost: Dočasně nedostupný
Antivandal IP kamera řady WizMind X, IVS ochrana perimetru, inteligentní detekce objektů, opuštěný/odcizený objekt, SMD detekce člověk/vozidlo. AcuPick auto hledání pohybujících se objektů. Detekce/rozpoznání tváře, počítání osob; detekce ochranných pomůcek, heatmapa, metadata, inteligentní vyhledávání, ANPR, správa parkovacích míst. Audio a alarm I/O, slot pro micro SD kartu.
| Technická specifikace | |
| Alarm I/O | 3 vstupy: napěťový kontakt, 5mA 3V–5V DC/2 výstupy: bezpotenciálový kontakt, 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC |
| Antivandal | IK10 |
| Audio I/O | 1/1 |
| Inteligentní videoanalýza | IVS (Perimeter Protection), Abandoned object; missing object, EPTZ, Face Detection, Face Recognition, PPE Detection, People Counting, Heat Map, ANPR, Parking Space Management, Video Metadata, Smart Search, Acupick |
| Napájení ePoE | ano |
| Nastavení | mobilní aplikace DMSS, software SmartPSS Lite a DSS, správa DoLynk Care |
| Noční režim | skutečný režim DEN/NOC - ICR (mechanický filtr infračerveného světla) |
| Počet obrazových bodů | 3840 × 2160 px |
| Přísvit | 60 m (IR 850 nm) |
| Řada | WizMind Series X |
| Rychlost snímkování | Default: Main Stream: 3840 × 2160@(1–25/30 fps) Sub stream: 1920×1080@(1–25/30 fps) Third stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Fourth stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Fifth stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) High Frame Rate: Main Stream: 3840 × 2160@(1–50/60 fps) Sub stream: 1920×1080@(1–25/30 fps) |
| Slot pro SD kartu | FTP;SFTP; Micro SD card (support max. 1 TB); NAS |
| Snímací prvek | 1/1.8" CMOS |
| Světelná citlivost | 0.0006 lux@F1.2 (Color, 30 IRE) 0.0003 lux@F1.2 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Typ komprese dat | H.265+ |
| Typ zařízení | IP kamera |
| Úhel záběru (horizontální) | 105°–48° |
| WDR | 140 dB |
| Napájení | 12 VDC/24 VAC/PoE+ (802.3at)/ePoE, Basic: 7.3 W (12 VDC); 10.2 W (24 VAC); 10.6 W (PoE), Max. (ICR switch + IR intensity): 18.2 W (12 VDC); 24.2 W (24 VAC); 24.3 W (PoE), Heating: 3 W (12 VDC); 4.6 W (24 VAC); 5.47 W (PoE) |
| Rozlišení | 8 Mpix |
| Objektiv | 2.7 mm–12 mm |
| Typ objektivu | motorický |
| Barva | bílá |
| Ethernet | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| Materiál | kov + plast |
| Provedení | Bullet |
| Název | Velikost | Přidáno | Odkaz |
| Dahua Network Camera Web 3.0_OperationManual_V2.1.3_CZ.pdf | 4.34MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua_Network_Camera_Web_5.0_FAQ_Manual_V1.0.0_CZ.pdf | 2.08MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua_Network_Camera_Web_5.0_Operation_Manual_V1.2.5_CZ.pdf | 16.1MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua_Network_Camera_Web_5.0_Operation_Manual_V1.2.5.pdf | 8.22MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua_Bullet_Network_Camera_Installation_Guide_V1.0.0.pdf | 1.63MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| IPC-HFW7842H-Z-X_S0_datasheet_20241107.pdf | 686.89KB | 20/10/2026 | Stáhnout |
| 2410-614A_IPC-HFW7842H-Z-X.jpg | 292.76KB | 20/10/2026 | Stáhnout |
| 2410-614A_IPC-HFW7xx42H-Zx-X.jpg | 291.54KB | 20/10/2026 | Stáhnout |




