IPC-HFW5442T-ASE-0360B-S3 4Mpix Starlight, WizMind S, 80m, MIC, audio a alarm I/O, ePoE, antivan., detekce
Model: 2311-097 | Výrobce: DAHUA
Produktové číslo: /
Cena po přihlášení pro registrované zákazníky
- Dostupnost: Skladem
Venkovní antivandal WizMind S snímač Starlight. 4 Mpix, smart IR 80 m, objektiv 3,6 mm (úhel 88°), micro SD, audio, alarm I/O. FW s detekcí pohybu SMD 3.0, perimetr s kategorizací objektů člověk/vozidlo, detekce zapomenutý/zmizelý objekt. AI SSA pro dynamické přizpůsobení obrazu, detekce tváře, počítání osob, video metadata, heatmapy, chytré hledání, detekce zvuku. Napájení PoE/ePoE nebo 12VDC.
| Technická specifikace | |
| Alarm I/O | 1 channel in: 5 mA 3V–5VDC / 1 channel out: 300 mA 12 VDC |
| Antivandal | IK10 |
| Audio I/O | integrovaný mikrofon |
| Integrovaný mikrofon | ano |
| Inteligentní videoanalýza | chytrá detekce pohybu SMD 3.0 a ochrana perimetru s kategorizací objektů čověk a vozidlo, detekce zapomenutého a zmizeleho objektu, funkce AI SSA pro dynamické přizpůsobení obrazu světelným podmínkám prostředí, detekce tváří, počítání osob, video metadata, heat mapy, chytré hledání, chytrá detekce zvuku |
| Napájení ePoE | ano |
| Nastavení | software SmartPSS/Lite, DSS Express, DSS Pro, aplikace DMSS a IMOU Life, webové prohlížeče |
| Nastavitelné funkce | BLC, HLC, WDR, AI SSA, AWB, AGC, DNR, ROI, EIS, Smart Illumination, Defog, Image Rotation, Mirror, Privacy Masking |
| Noční režim | skutečný režim DEN/NOC - ICR (mechanický filtr infračerveného světla) |
| Počet obrazových bodů | 2688 x 1520 px |
| Přísvit | 80 m |
| Řada | WizMind Series S |
| Rychlost snímkování | 25 sn/s při 4 Mpix |
| Slot pro SD kartu | Micro SD (max.512 GB) |
| Snímací prvek | 1/1.8” 4Megapixel progressive scan CMOS |
| Světelná citlivost | 0.0007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0004 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Technologie | Artifical Inteligence, Perimeter protection, SMD3.0, Smart Object Detection, AI SSA, Face detection, People Counting, Video Metadata, Heat Map, Smart Search, Smart Sound Detection |
| Typ komprese dat | H.265 AI |
| Typ PoE | 15,4 W (IEEE802.3af) PoE |
| Typ zařízení | IP kamera |
| Úhel záběru (horizontální) | 88° |
| WDR | 120 dB |
| Napájení | PoE/ePoE nebo 12 VDC/Basic: 4.1 W (12 VDC); 5.2 W (PoE) Max. (H.265+ WDR+ Intelligence on+IR on): 8.3 W (12 VDC); 9.8 W (PoE) |
| Rozlišení | 4 Mpix |
| Objektiv | 3,6 mm |
| Typ objektivu | fixní |
| Barva | bílá |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) |
| Materiál | kov |
| Provedení | Bullet |
| Název | Velikost | Přidáno | Odkaz |
| Dahua Network Camera Web 3.0_OperationManual_V2.1.3_CZ.pdf | 4.34MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua_Network_Camera_Web_5.0_FAQ_Manual_V1.0.0_CZ.pdf | 2.08MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua_Network_Camera_Web_5.0_Operation_Manual_V1.2.5_CZ.pdf | 16.1MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua_Network_Camera_Web_5.0_Operation_Manual_V1.2.5.pdf | 8.22MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua_Bullet_Network_Camera_Installation_Guide_V1.0.0.pdf | 1.63MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua_Bullet_Network_Camera_Quick_Start_Guide_V1.0.3.pdf | 912.6KB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua HD IR Mini Bullet Network Camera_QSG_V1.0.2_CZ.pdf | 800.08KB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| IPC-HFW5442T-ASE_S3_datasheet_20230419.pdf | 577.77KB | 20/10/2026 | Stáhnout |




