IPC-HFW3449T1-AS-PV-0280B-S4 4Mpix, 30m IR, 30 m bílé LED, WizSense 3, dual mikrofon+repro,aktivní zastrašení
Model: 2406-003 | Výrobce: DAHUA
Produktové číslo: /
Cena po přihlášení pro registrované zákazníky
- Dostupnost: Skladem
Bullet IP kamera řady WizSense 3 Series, Dual přísvit, IVS ochrana perimetru, SMD 4.0 detekce člověk/vozidlo, inteligentní hledání, QuickPick rychlé hledání pohybujícího se objektu. AI SSA dynamické přizpůsobení obrazu, alarm I/O, slot pro micro SD. Napájení PoE nebo 12 VDC.
| Technická specifikace | |
| Alarm I/O | 1 channel in: 5mA 3V–5 VDC/1 channel out: 300mA 12 VDC |
| Audio I/O | integrovaný duální mikrofon a reproduktor (možnost obousměrné audiokomunikace) |
| Integrovaný mikrofon | ano |
| Inteligentní videoanalýza | IVS (ochrana perimetru); SMD (detekce člověka a vozidla) 4.0; inteligentní vyhledávání; Quick Pick (funkce rychlého vyhledávání pohybujícího se objektu ve vyznačeném prostoru); AI SSA (dynamické přizpůsobení obrazu světelným podmínkám prostředí) |
| Nastavení | mobilní aplikace DMSS, software SmartPSS Lite a DSS, správa DoLynk Care |
| Noční režim | v nočním režimu používá kamera neviditelný IR přísvit, který neruší okolí a zobrazuje černobílý obraz, při inteligentní detekci osoby nebo vozidla kamera aktivuje viditelné bílé LED světlo a změní režim obrazu na barevný pro získání reálných informací o narušení perimetru, kameru lze samozřejmě nastavit i do běžných režimů, úplně bez přísvitu, pouze noční IR LED nebo pouze bílé LED |
| Počet obrazových bodů | 2688 × 1520 px |
| Přísvit | 30 m (IR 850 nm) 30 m (bílé světlo) |
| Řada | WizSense 3 Series |
| Rychlost snímkování | Main stream: 2688 × 1520@(1 fps–30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1 fps–25 fps)/704 × 480@(1 fps–30 fps) Third stream:1920 × 1080@(1 fps–30 fps) |
| Slot pro SD kartu | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS |
| Smart Dual Light | ano |
| Snímací prvek | 1/2.7" CMOS |
| Světelná citlivost | 0.003 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0003 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (illuminator on) |
| Technologie | IVS (Perimeter Protection); SMD 4.0; Smart Search; Quick Pick; AI SSA |
| Typ komprese dat | H.265 AI |
| Typ zařízení | IP kamera |
| Úhel záběru (horizontální) | 101° |
| WDR | 120 dB |
| Napájení | 12 VDC/PoE (802.3af) Basic: 3.3 W (12 VDC); 4.4 W (PoE) Max. (pulling stream+warning light+speaker+warm light on): 6.8 W (12 VDC); 8.2 W (PoE) |
| Rozlišení | 4 Mpix |
| Objektiv | 2,8 mm |
| Typ objektivu | fixní |
| Barva | bílá |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Materiál | kov a plast |
| Provedení | Bullet |
| Název | Velikost | Přidáno | Odkaz |
| Dahua Network Camera Web 3.0_OperationManual_V2.1.3_CZ.pdf | 4.34MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua_Network_Camera_Web_5.0_FAQ_Manual_V1.0.0_CZ.pdf | 2.08MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua_Network_Camera_Web_5.0_Operation_Manual_V1.2.5_CZ.pdf | 16.1MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua_Network_Camera_Web_5.0_Operation_Manual_V1.2.5.pdf | 8.22MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua_Bullet_Network_Camera_Installation_Guide_V1.0.0.pdf | 1.63MB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| Dahua_Bullet_Network_Camera_Quick_Start_Guide_V1.0.3.pdf | 912.6KB | 07/10/2026 | Stáhnout |
| IPC-HFW3449T1-AS-PV-S4.pdf | 821.86KB | 20/10/2026 | Stáhnout |




